
19 Ekim son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda kontrol ediliyor. Türkiye’de, yer kabuğundaki enerji boşalımları her gün irili ufaklı yüzlerce sarsıntının kaydedilmesine neden oluyor. Çoğu zaman yerin kilometrelerce altında gerçekleşen ve yalnızca hassas sismograflar tarafından algılanabilen mikro sarsıntılar yaşanırken, hissedilebilir düzeydeki depremler vatandaşlar arasında haklı bir endişe ve merak yaratıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Bugün en son deprem nerede, saat kaçta oldu? İşte AFAD / Kandilli Rasathanesi güncel depremler listesi 19 Ekim 2026

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 19 EKİM 2026
| Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 07:01:20 | 7.62 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-19 06:54:57 | 7.0 | ML | 1.3 | Sumbas (Osmaniye) |
| 2026-10-19 06:21:16 | 8.01 | ML | 2.2 | Bergama (İzmir) |
| 2026-10-19 06:18:28 | 6.69 | ML | 0.9 | Dursunbey (Balıkesir) |
| 2026-10-19 06:05:45 | 6.73 | ML | 2.2 | Antakya (Hatay) |
| 2026-10-19 05:39:49 | 6.82 | ML | 3.0 | Attica, Attiki (Yunanistan) |
| 2026-10-19 05:36:45 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-10-19 05:09:37 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi |
| 2026-10-19 05:06:50 | 14.07 | ML | 1.2 | Van Gölü – [07.91 km] Gevaş (Van) |
| 2026-10-19 05:05:29 | 10.85 | ML | 1.8 | Defne (Hatay) |
| 2026-10-19 05:03:07 | 9.0 | ML | 1.2 | Dalaman (Muğla) |
| 2026-10-19 04:28:12 | 7.0 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-10-19 04:26:24 | 7.0 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-19 04:07:13 | 21.12 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) |
| 2026-10-19 04:05:57 | 6.9 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-19 03:40:07 | 49.82 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [45.32 km] Datça (Muğla) |
| 2026-10-19 03:19:31 | 7.0 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-10-19 03:13:01 | 7.0 | ML | 1.3 | Pülümür (Tunceli) |
| 2026-10-19 02:43:15 | 6.34 | ML | 1.2 | Kaş (Antalya) |
| 2026-10-19 02:32:22 | 14.21 | ML | 1.2 | Kemah (Erzincan) |
| 2026-10-19 02:11:25 | 7.0 | ML | 1.1 | Muradiye (Van) |
| 2026-10-19 02:04:12 | 7.0 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – [08.38 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) |
| 2026-10-19 02:01:48 | 7.0 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-10-19 01:51:21 | 7.01 | ML | 1.3 | Marmara Denizi – [13.44 km] Marmara (Balıkesir) |
| 2026-10-19 01:06:56 | 7.0 | ML | 1.0 | Kale (Malatya) |
| 2026-10-19 01:03:44 | 7.0 | ML | 1.1 | Söke (Aydın) |
| 2026-10-19 00:58:57 | 7.0 | ML | 2.4 | Kale (Malatya) |
| 2026-10-19 00:56:22 | 7.0 | ML | 2.0 | Kale (Malatya) |
| 2026-10-19 00:45:36 | 7.0 | ML | 0.9 | Muradiye (Van) |
| 2026-10-19 00:42:44 | 7.0 | ML | 1.0 | Muradiye (Van) |
| 2026-10-19 00:27:49 | 6.91 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 19 EKİM 2026
BüyüklükTarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–2026.10.19 07:06:15 38.9552 37.3523 3.8 -.- 2.2 -.- ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) İlksel2026.10.19 07:01:19 37.3025 36.8942 9.3 -.- 1.3 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel2026.10.19 06:54:57 37.6705 36.1357 12.9 -.- 1.4 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel2026.10.19 06:21:16 38.9335 27.1432 1.3 -.- 2.4 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) İlksel2026.10.19 06:05:44 36.2707 36.1973 2.8 -.- 2.3 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel2026.10.19 05:39:59 38.1833 24.1413 3.7 -.- 3.2 3.3 YUNANISTAN İlksel2026.10.19 05:09:44 36.6685 25.6315 12.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel2026.10.19 05:05:29 36.2057 36.1012 5.3 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel2026.10.19 05:03:07 36.8547 28.8775 6.6 -.- 1.5 -.- KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) İlksel2026.10.19 04:26:23 37.7290 36.5997 1.3 -.- 2.1 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel2026.10.19 04:07:12 38.3623 37.3773 3.5 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel2026.10.19 00:58:57 38.3612 38.7243 1.8 -.- 2.3 -.- IKIZPINAR-KALE (MALATYA) İlksel2026.10.19 00:56:21 38.3505 38.7563 3.9 -.- 1.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel2026.10.19 00:49:40 39.2538 29.0098 15.2 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel2026.10.19 00:48:45 39.2102 29.0945 10.4 -.- 0.7 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel2026.10.19 00:27:46 39.2637 29.0125 15.0 -.- 1.1 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel