Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dünkü güçlü yükselişin ardından haftanın ikinci işlem gününe yatay-negatif bir başlangıç yaptı. Yeni haftaya alıcılı bir açılışla adım atan ve seans boyunca genele yayılan alımlarla moral bulan endeks, pazartesi gününü yüzde 1,42 oranında değer kazancı ve 173,74 puanlık artışla 12 bin 443,92 puandan tamamlamıştı. Geçtiğimiz hafta fon tasfiyeleriyle yaşanan sert geri çekilmenin ardından gelen bu toparlanma, endeksin yeniden 12 bin 400 puan eşiğinin üzerine yerleşmesini sağladı.
Dünkü primli kapanışın ardından salı seansına temkinli bir başlangıç yapıldı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalış kaydederek 12 bin 437,59 puana indi.
6 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 12.378 |
| Günlük değişim | %-0.53 |
| Gün içi düşük | 12.346 |
| Gün içi yüksek | 12.446 |
| Önceki kapanış | 12.444 |
| Saat | 10:15 |
6 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| PASEU | 41,40 | %9,99 |
| CRDFA | 10,65 | %9,91 |
| HEDEF | 10,32 | %9,90 |
| GRNYO | 9,22 | %9,89 |
| SOKE | 7,13 | %9,86 |
6 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| DSTKF | 562,50 | -%10,00 |
| PEKGY | 2,43 | -%10,00 |
| UFUK | 288,00 | -%10,00 |
| IZFAS | 10,53 | -%10,00 |
| OZRDN | 11,17 | -%9,99 |
6 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| THYAO | 293,25 | 110.639.706,00 |
| ASELS | 373,50 | 77.200.582,50 |
| KLRHO | 12,66 | 40.067.102,28 |
| ASTOR | 193,00 | 34.947.861,00 |
| PASEU | 41,40 | 30.222.869,40 |
6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
6 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
6 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,18₺ | 49,18₺ | %0.08 | 10:15 |
| Euro (EUR) | 55,20₺ | 55,20₺ | %0.10 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 65,07₺ | 65,08₺ | %0.06 | 10:15 |
6 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 84.70 |
| Motorin | 90.20 |
| LPG | 41.20 |
6 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI